4月1日現在、太陽光発電の導入には「国」「都道府県」「市区町村」から、それぞれ補助金を受け取ることができます。
| 東京都 | 東京都では助成制度は行っておりません。 |
|---|---|
| 神奈川県 | 1kwあたり1.5万円 上限5.2万円 |
| 埼玉県 | 1kwあたり4万円 上限14万円 |
| 千葉県 | 千葉県では助成制度は行っておりません。 |
| 群馬県 | 1kwあたり2.4万円 上限8万円 |
| 栃木県 | 1kwあたり2万円 上限6万円 |
| 茨城県 | 未定 |
※ 上記の他は弊社または各道府県までお問い合わせください。
※ 定員数に達し、今年度の支給が打ち切られている場合もあります。